Хишти AZS
Маълумоти маҳсулот
блоки AZSинчунин хишти корундии сирконии омехта номида мешавад, ки дорои Al2O3-ZrO2-SiO2 мебошад. Блоки рехташудаи AZS аз хокаи гилхок ва реги циркон (иборат аз 65% циркония ва 34% SiO2) сохта шудааст. Пас аз он ки хокаи гилхок ва реги циркон дар танӯри барқӣ гудохта шавад, онҳоро ба қолибҳои гуногун рехта, хунук карда, ба ҷузъҳои сахти сафед табдил меёбанд.
Вижагиҳо
1. Рефрактори баланд
2. Муқовимат ба зарбаи гармидиҳӣ хуб
3. Амволи хуби ба хазанда тобовар
4. Устувории хуби химиявӣ
5. Қувваи ҳарорати баланд ва устувории ҳаҷми хуб
6. Муқовимати баланд ба эрозия
Тафсилот Тасвирҳо
Хишти рост
Хиштҳои шаклдор
Хиштҳои шаклдор
Хишти санҷӣ
Хиштҳои шаклдор
Хиштҳои шаклдор
Усули рехтагарӣ
Модели | АЗС-33 | ||
Усули рехтагарӣ | Тавсифи | Зичии (г/см3) | Ариза |
Кастинги оддӣ (PT) | Ин як усули маъмули рехтагарӣ аст ва холигии коҳишёбии маҳсулот дар қисми поёнии бандари рехтагарӣ ҷойгир аст. | ≥3,40 | болои печи хурд; ҳавзи обшавӣ; ғизодиҳандаи бандари ғизо; минтақаи алоқаи ғайри шиша |
Кастинги чаппа (QX) | Усули рехтагарии моилӣ қабул карда мешавад ва холигии коҳишёбии маҳсулот дар охири поёни он ғаразнок аст, ки асосан ҳамчун хишти девори ҳавз истифода мешавад. | ≥3,40 | Обшавии девори ҳавз |
Бе рехтани холигии камшавӣ (WS) | Маҳсулоти бидуни реш бо қисми холигии решавӣ аз хишти рехташуда хориҷ карда шудааст | ≥3,70 | Девори паҳлӯ, пуштаи танӯр, сангфарш, хишти махсусшакл |
Кастинги ройгони квази коҳишёбанда (ZWS) | Монанди рехтагарии канданашаванда, холигии решшудаи хишти рехташуда асосан хориҷ карда мешавад. | ≥3,60 | Обшавии девори ҳавз |
Модели | АЗС-36 | ||
Усули рехтагарӣ | Тавсифи | Зичии (г/см3) | Ариза |
Кастинги оддӣ (PT) | Ин як усули маъмули рехтагарӣ аст ва холигии коҳишёбии маҳсулот дар қисми поёнии бандари рехтагарӣ ҷойгир аст. | ≥3,50 | болои печи хурд; ҳавзи обшавӣ; ғизодиҳандаи бандари ғизо; минтақаи алоқаи ғайри шиша |
Кастинги чаппа (QX) | Усули рехтагарии моилӣ қабул карда мешавад ва холигии коҳишёбии маҳсулот дар охири поёни он ғаразнок аст, ки асосан ҳамчун хишти девори ҳавз истифода мешавад. | ≥3,50 | Обшавии девори ҳавз |
Бе рехтани холигии камшавӣ (WS) | Қисми холигии решавӣ аз хишти рехташуда комилан хориҷ карда мешавад. | ≥3,80 | Девори обшавии ҳавз, табақи поён, хишти махсусшакл |
Кастинги ройгони квази коҳишёбанда (ZWS) | Монанди рехтагарии канданашаванда, холигии решшудаи хишти рехташуда асосан хориҷ карда мешавад. | ≥3,70 | Обшавии девори ҳавз |
Модели | АЗС-41 | ||
Усули рехтагарӣ | Тавсифи | Зичии (г/см3) | Ариза |
Камшавӣ нест КавитаКастинг(WS) | Ба монанди квази-хуриш, холигии решшавии хишти рехташуда пурра астхориҷ карда шудааст. | ≥3,90 | Обшавии девори ҳавз; сӯрохи ҷараёни моеъ; кунҷи бандари ғизодиҳӣ; хишти ҳубобкунанда; буридани танӯр; хишт сӯрохи электрод; хишти махсуси шаклдор |
КвазиКамшавӣ ОзодКастинг (ZWS) | Асосан холигии решавӣ аз хишти рехташударо бурида | ≥3,85 | Обшавии девори ҳавз |
Индекси маҳсулот
Адад | AZS33 | AZS 36 | AZS41 | |
Таркиби кимиёвӣ (%) | Al2O3 | ≥50.00 | ≥49.00 | ≥45.00 |
ZrO2 | ≥32,50 | ≥35,50 | ≥40,50 | |
SiO2 | ≤15.00 | ≤13,50 | ≤12,50 | |
Na2O+K2O | ≤1,30 | ≤1,35 | ≤1,30 | |
Зичии масса (г/см3) | ≥3,75 | ≥3,85 | ≥4 | |
Порозияи намоён (%) | ≤1.2 | ≤1,0 | ≤1.2 | |
Қувваи шикастани сард (Мпа) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |
Таносуби ҷудокунии ҳубобӣ (1300ºC * 10h) | ≤1.2 | ≤1,0 | ≤1,0 | |
Ҳарорати экссудасияи марҳилаи шиша (ºC) | ≥1400 | ≥1400 | ≥1410 | |
Меъёри зидди зангзании моеъи шиша 1500ºC * 36h (мм/24 соат) % | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
Зичии намоён (г/см3) | PT(RN RC N) | ≥3,55 | ≥3,55 | ≥3,70 |
ZWS(RR EVF EC ENC) | ≥3,65 | ≥3,75 | ≥3,85 | |
WS(RT VF EPIC FVP DCL) | ≥3,75 | ≥3,80 | ≥3,95 | |
QX(RO) | ≥3,65 | ≥3,75 | ≥3,90 |
Ариза
Модели | ZrO2 | Ариза |
AZS 33 | 33% | Микроструктураи зиччи AZS33 хиштро ба эрозияи моеъи шиша тобоварии хуб мебахшад ва дар танӯри шишагӣ санг ё нуқсонҳои дигар пайдо кардан осон нест. Он маҳсулоти ба таври васеъ истифодашаванда дар печҳои гудохтани шиша мебошад ва асосан барои сохтори болоии ҳавзи обшавӣ, хишти девори ҳавз ва хишти сангфарши ҳавзи корӣ ва пешоб ва ғайра мувофиқ аст. |
AZS36 | 36% | Илова бар доштани эвтектикаи якхела бо AZS33, хиштҳои AZS36 дорои кристаллҳои занҷиршакл бештари сирконӣ ва таркиби фазаи камтари шиша мебошанд, аз ин рӯ муқовимат ба зангзании хиштҳои AZS36 боз ҳам беҳтар шудааст, аз ин рӯ он барои моеъҳои шишагӣ бо суръати тезтар ҷараён мувофиқ аст. ё минтақаҳои ҳарорати баландтар. |
AZS41 | 41% | Илова ба эвтектикаи кремний ва гилхок, он инчунин кристаллҳои якхела тақсимшудаи циркониро дар бар мегирад. Дар системаи хишти корунд цирконий, он муқовимати хуби зангзанӣ дорад. Аз ин рӯ, қисмҳои асосии кӯраи шишагӣ барои мувозинат кардани мӯҳлати ин қисмҳо бо қисмҳои дигар интихоб карда мешаванд. |
Шишаи шинокунанда
Шишаи шифобахш
Истифодаи ҳаррӯзаи шиша
Шишаи дараҷаи ғизо
Баста ва анбор
Чеҳраи Ширкат
Ширкати Shandong Robert New Material Co., Ltd.ки дар шахри Зибои музофоти Шандуни Хитой вокеъ аст, ки базаи истехсоли масолехи ба оташ тобовар мебошад. Мо як корхонаи замонавӣ ҳастем, ки тадқиқот ва коркард, истеҳсол, фурӯш, тарроҳӣ ва сохтмони танӯр, технология ва содироти маводи сӯзишвориро муттаҳид мекунад. Мо таҷҳизоти мукаммал, технологияи пешрафта, қувваи техникӣ қавӣ, сифати аълои маҳсулот ва эътибори хуб дорем. Корхонаи мо зиёда аз 200 гектарро дар бар мегирад ва истеҳсоли солонаи масолеҳи сӯзишвории шаклдор тақрибан 30000 тонна ва маводи сӯзишвории бешакл 12000 тоннаро ташкил медиҳад.
Махсулоти асосии мо аз масолехи ба оташ тобовар иборат аст аз: материалхои ба оташ тобовари ишк; масолехи ба оташ тобовар кремний алюминий; маводи ба оташ тобовар шаклнашуда; масолеҳи гармидиҳандаи изолятсия; маводи махсуси оташ тобовар; маводҳои функсионалии оташ тобовар барои системаҳои рехтагарии пайваста.
Саволҳои зуд-зуд додашаванда
Ба кӯмак ниёз доред? Ҳатман ба форумҳои дастгирии мо барои посух додан ба саволҳои худ ташриф оред!
Мо истеҳсолкунандаи воқеӣ ҳастем, заводи мо зиёда аз 30 сол ба истеҳсоли маводи оташ тобовар тахассус дорад. Мо ваъда медиҳем, ки беҳтарин нарх, беҳтарин хидмати пеш аз фурӯш ва пас аз фурӯшро пешниҳод кунем.
Барои ҳар як раванди истеҳсолӣ, RBT дорои системаи мукаммали QC барои таркиби химиявӣ ва хосиятҳои физикӣ мебошад. Ва мо молро месанҷем ва шаҳодатномаи сифат бо мол фиристода мешавад. Агар шумо талаботи махсус дошта бошед, мо кӯшиш мекунем, ки онҳоро қонеъ созем.
Вобаста аз миқдор, вақти расонидани мо гуногун аст. Аммо мо ваъда медиҳем, ки ҳарчи зудтар бо сифати кафолат интиқол медиҳем.
Албатта, мо намунаҳои ройгон медиҳем.
Бале, албатта, шумо метавонед ба ширкати RBT ва маҳсулоти мо ташриф оред.
Ҳеҷ маҳдудият вуҷуд надорад, мо метавонем беҳтарин пешниҳод ва ҳалли мувофиқи вазъияти шумо пешниҳод кунем.
Мо зиёда аз 30 сол аст, ки маводи оташ тобовар истеҳсол карда истодаем, мо дастгирии техникии қавӣ ва таҷрибаи бой дорем, мо метавонем ба мизоҷон дар тарҳрезии печҳои гуногун ва пешниҳоди хидмати ягона кӯмак расонем.